Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Khi nói về sự phát triển của năng lượng mặt trời, không thể bỏ qua những tiến bộ đáng kể trong công nghệ inverter. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào một sản phẩm tiêu biểu - Inverter hòa lưới 6.5KW Hypontech HPS-6500 và vai trò quan trọng của nó trong việc tận dụng hiệu quả năng lượng mặt trời.
Các tính năng và thông số kỹ thuật chính
Inverter hòa lưới 6.5KW HPS-6500 của Hypontech có các tính năng sau:
Stt | Model | HYPONTECH HPS-6500 |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất tối đa | 98.0% |
2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 97.5% |
ĐẦU VÀO DC | ||
3 | Công suất đầu vào | 8,125W |
4 | Điện áp đầu vào DC lớn nhất | 600V |
5 | Dải điện áp MPPT | 80V-550V |
6 | Điện áp khởi động | 70V |
7 | Điện áp DC đầu vào danh nghĩa | 360V |
8 | Số lượng MPPT | 2 |
9 | Dòng vào lớn nhất | 20A/13A |
10 | Số lượng kết nối DC cho mỗi MPPT | 1/1 |
11 | Dạng kết nối cuối DC | MC4 |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
12 | Công suất danh định AC tối đa | 6,500W |
13 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 6,600W |
14 | Dòng điện đầu ra lớn nhất | 29.6A |
15 | Điện áp lưới định mức | 220V/230V/240V |
16 | Dải tần số lưới | 50Hz/60Hz |
17 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
18 | THDi | <3% |
BẢO VỆ | ||
19 | Công tắc DC | Có |
20 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
21 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
22 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
23 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
24 | Bảo vệ chống sét lan truyền | Có |
25 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
26 | Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
27 | Kích thước (W*H*D) | 395*328*154 mm |
28 | Khối lượng | 9.5 kg |
29 | Hiển thị | LCD & LED hoặc LED |
30 | Kết nối | RS485/ WiFi/ GPRS |
31 | Dải nhiệt độ môi trường |
-25°C ~ +60°C |
32 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
33 | Độ cao hoạt động | <3,000m |
34 | Tự tiêu thụ chế độ standby | <1W |
35 | Cấu trúc liên kết | Transformerless |
36 | Tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
37 | Cấp độ bảo vệ | IP65 |
38 | Độ ồn | <20dB |
39 | Chuẩn điều kiện thời tiết hoạt động | 4K4H (theo tiêu chuẩn IEC 60721-3-4) |
40 | Bảo hành | Tiêu chuẩn 6 năm |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
41 | Hiển thị | APP+ LCD |
42 | Giao thức kết nối | WiFi |
Lợi ích của Hypontech HPS-6500
Ứng dụng
Inverter HPS-6500 chủ yếu dành cho các ứng dụng dân dụng và thương mại. Công suất ra 6.5KW phù hợp cho việc cung cấp điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cũng phù hợp cho các ứng dụng thương mại lớn hơn nơi cung cấp điện liên tục là rất quan trọng.
Kết luận
Tóm lại, Inverter hòa lưới 6.5KW Hypontech HPS-6500 là một giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy để tận dụng năng lượng mặt trời. Với các tính năng và lợi ích tiên tiến, đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn áp dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong các cài đặt dân dụng và thương mại. HPS-6500 mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, an toàn và độ tin cậy, làm cho nó trở thành một khoản đầu tư đáng giá cho bất kỳ ai muốn giảm lượng carbon và tiết kiệm chi phí năng lượng.